Vem är kungen och drottningen av Australian Open? Här har vi listat vinnarna genom tiderna.
Vem är kungen och drottningen av Australian Open? Här har vi listat vinnarna genom tiderna.
Vem är kungen och drottningen av Australian Open? Här har vi sammanställt de mest framgångsrika spelarna genom tiderna på både herr- och damsidan, dessutom hittar du listan med alla vinnare under det som kallas ”Open era” – det vill säga från 1969 och framåt.
Herrarnas singelturnering har som så mycket annat i tennisvärlden de senaste årtiondena dominerats av Roger Federer, Novak Djokovic och Rafael Nadal. Överlägset mest framgångsrik är serben Djokovic med tio titlar. Men faktum är att vi hittar en svensk på fjärde plats med tre titlar – nämligen Mats Wilander. På 80-talet vann han och Stefan Edberg tillsammans fem titlar i följd i turneringen, snacka om tennisunder!
Spelare | Nationalitet | Antal titlar |
Novak Djokovic | Serbien | 10 |
Roger Federer | Schweiz | 6 |
Andre Agassi | USA | 4 |
Mats Wilander | Sverige | 3 |
Spelare | Nationalitet | Antal titlar |
Serena Williams | USA | 7 |
Margaret Smith Court | Australien | 5 |
Evonne Goolagong | Australien | 5 |
Steffi Graf | Tyskland | 4 |
Monica Seles | USA, Jugoslavien | 4 |
Martina Hingis | Schweiz | 3 |
Martina Navratilova | USA | 3 |
Trots att tennisen är en världssport är det förvånansvärt få länder bland mästarna genom åren. USA är först på listan med 14, Serbien har 10 bara genom Novak Djokovic och Schweiz är trea på sju, mest tack vare Roger Federer. Men totalt är det bara spelare från 12 olika länder som tagit en titel på herrsidan, där Sverige har tre olika vinnare genom Mats Wilander, Stefan Edberg och Thomas Johansson. Nedan hittar du samtliga herrvinnare genom åren, med damernas lista därefter. Observera att det finns två vinnare under 1977 då två turneringar spelades, en i januari och en i december.
År | Vinnare | Nationalitet |
1969 | Rod Laver | Australien |
1970 | Arthur Ashe | USA |
1971 | Ken Rosewall | Australien |
1972 | Ken Rosewall | Australien |
1973 | John Newcombe | Australien |
1974 | Jimmy Connors | USA |
1975 | John Newcombe | Australien |
1976 | Mark Edmondson | Australien |
1977 | Roscoe Tanner | USA |
1977 | Vitas Gerulaitis | USA |
1978 | Guillermo Vilas | Argentina |
1979 | Guillermo Vilas | Argentina |
1980 | Brian Teacher | USA |
1981 | Johan Kriek | Sydafrika |
1982 | Johan Kriek | USA (bytte nationalitet) |
1983 | Mats Wilander | Sverige |
1984 | Mats Wilander | Sverige |
1985 | Stefan Edberg | Sverige |
1986 | Ingen tävling | Ingen tävling |
1987 | Stefan Edberg | Sverige |
1988 | Mats Wilander | Sverige |
1989 | Ivan Lendl | Tjeckien |
1990 | Ivan Lendl | Tjeckien |
1991 | Boris Becker | Tyskland |
1992 | Jim Courier | USA |
1993 | Jim Courier | USA |
1994 | Pete Sampras | USA |
1995 | Andre Agassi | USA |
1996 | Boris Becker | Tyskland |
1997 | Pete Sampras | USA |
1998 | Petr Korda | Tjeckien |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Ryssland |
2000 | Andre Agassi | USA |
2001 | Andre Agassi | USA |
2002 | Thomas Johansson | Sverige |
2003 | Andre Agassi | USA |
2004 | Roger Federer | Schweiz |
2005 | Marat Safin | Ryssland |
2006 | Roger Federer | Schweiz |
2007 | Roger Federer | Schweiz |
2008 | Novak Djokovic | Serbien |
2009 | Rafael Nadal | Spanien |
2010 | Roger Federer | Schweiz |
2011 | Novak Djokovic | Serbien |
2012 | Novak Djokovic | Serbien |
2013 | Novak Djokovic | Serbien |
2014 | Stan Wawrinka | Schweiz |
2015 | Novak Djokovic | Serbien |
2016 | Novak Djokovic | Serbien |
2017 | Roger Federer | Schweiz |
2018 | Roger Federer | Schweiz |
2019 | Novak Djokovic | Serbien |
2020 | Novak Djokovic | Serbien |
2021 | Novak Djokovic | Serbien |
2022 | Rafael Nadal | Spanien |
2023 | Novak Djokovic | Serbien |
2024 | Jannik Sinner | Italien |
År | Vinnare | Nationalitet |
1969 | Margaret Court | Australien |
1970 | Margaret Court | Australien |
1971 | Margaret Court | Australien |
1972 | Virginia Wade | Storbritannien |
1973 | Margaret Court | Australien |
1974 | Evonne Goolagong | Australien |
1975 | Evonne Goolagong | Australien |
1976 | Evonne Goolagong | Australien |
1977 | Kerry Melville Reid | Australien |
1977 | Evonne Goolagong | Australien |
1978 | Chris O´Neil | Australien |
1979 | Barbara Jordan | USA |
1980 | Hana Mandlíková | Tjeckien |
1981 | Martina Navratilova | USA |
1982 | Chris Evert | USA |
1983 | Martina Navratilova | USA |
1984 | Chris Evert | USA |
1985 | Martina Navratilova | USA |
1986 | Ingen tävling | Ingen tävling |
1987 | Hana Mandlíková | Tjeckien |
1988 | Steffi Graf | Tyskland |
1989 | Steffi Graf | Tyskland |
1990 | Steffi Graf | Tyskland |
1991 | Monica Seles | Jugoslavien |
1992 | Monica Seles | Jugoslavien |
1993 | Monica Seles | Jugoslavien |
1994 | Steffi Graf | Tyskland |
1995 | Mary Pierce | Frankrike |
1996 | Monica Seles | USA |
1997 | Martina Hingis | Schweiz |
1998 | Martina Hingis | Schweiz |
1999 | Martina Hingis | Schweiz |
2000 | Lindsay Davenport | USA |
2001 | Jennifer Capriati | USA |
2002 | Jennifer Capriati | USA |
2003 | Serena Williams | USA |
2004 | Jennifer Henin | Belgien |
2005 | Serena Williams | USA |
2006 | Amelie Mauresmo | Frankrike |
2007 | Serena Williams | USA |
2008 | Maria Sharapova | Ryssland |
2009 | Serena Williams | USA |
2010 | Serena Williams | USA |
2011 | Kim Clijsters | Belgien |
2012 | Victoria Azarenka | Belarus |
2013 | Victoria Azarenka | Belarus |
2014 | Li Na | Kina |
2015 | Serena Williams | USA |
2016 | Angelique Kerber | Tyskland |
2017 | Serena Williams | USA |
2018 | Caroline Wozniacki | Danmark |
2019 | Naomi Osaka | Japan |
2020 | Sofia Kenin | USA |
2021 | Naomi Osaka | Japan |
2022 | Ashleigh Barty | Australien |
2023 | Aryna Sabalenka | Belarus |
2024 | Aryna Sabalenka | Belarus |
Vem vinner då Australian Open 2025? På herrsidan är det många som tror på regerande mästaren Jannik Sinner, en spelare som just nu är otvivelaktigt bäst på just hardcourt som underlaget är i Australian Open. Har Novak Djokovic en sista (?) Grand Slam-titel i sig? Kanske men numera finns det ett gäng namn som utmanar serben även i Melbourne. Nedan ser du de fem största favoriterna enligt Australian Open odds 2025.
Rank | Spelare | Odds |
1 | Jannik Sinner | 2,20 |
2 | Carlos Alcaraz | 4.50 |
3 | Novak Djokovic | 5.50 |
4 | Alexander Zverev | 11.00 |
5 | Daniil Medvedev | 15.00 |
På damsidan har det under många år varit betydligt mer öppet än på herrsidan (som nu jämnat ut sig), även om Aryna Sabalenka nu har två raka titlar och går in i turneringen som favorit igen. Iga Swiatek och Coco Gauff är två namn som också nämns i förhandssnacket, men det finns en uppsjö av spelare som kan nå en semifinal. Här är de fem största favoriterna enligt Australian Open damer odds.
Rank | Spelare | Odds |
1 | Aryna Sabalenka | 3.25 |
2 | Iga Swiatek | 5.00 |
3 | Cori Gauff | 5.00 |
4 | Elena Rybakina | 9.00 |
5 | Qinwen Zheng | 15.00 |
BML Group Ltd is licensed and regulated by Malta Gaming Authority under license MGA/CRP/108/2004 issued on 1 August 2018.