Här är Allsvenskans bästa målgörare genom åren

Vilka har gjort flest allsvenska mål genom tiderna och vilka var skyttekungarna år för år? Kolla in listorna i artikeln.

Vilka spelare har gjort flest Allsvenska mål genom tiderna och vilka blev skyttekungar – år för år. I den här artikeln har vi samlat statistiken du behöver. Räkna med mycket nostalgi och en hel del sköna namn från åren som gått.



Topp 10 flest allsvenska mål genom tiderna

Vilka spelare har, exkluderat slutspelsmatcher som ett tag spelades om SM-guldet, gjort flest allsvenska mål genom tiderna? Ettan är överlägsen före nummer två på listan. Och noterbart är att den senaste spelaren på listan att lägga av är Harry Bild, som spelade fram till 1973. Det är med andra ord en topp 10-lista med gamla namn när vi tittar på flest mål totalt genom tiderna.

Antal mål Spelare Klubb/Klubbar Aktiv period
252 Sven Jonasson IF Elfsborg 1927/28–1946/47
194 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS 1924/25–1938/39
182 Filip “Svarte-Filip” Johansson IFK Göteborg/Gårda BK 1924/25–1935/36
179 Harry Lundahl Helsingborgs IF 1926/27–1937/38
162 Bertil “Bebben” Johansson IFK Göteborg 1945/55–1968
162 Harry Bild IFK Norrköping/Östers IF 1956/57–1973
156 Sven Rydell Örgryte IS 1924/25–1933/34
151 Gunnar Nordahl Degerfors IF/IFK Norrköping 1940/41–1948/49
150 Tore Keller IK Sleipner 1924/25–1939/40
140 Knut Kroon Helsingborgs IF 1925/26–1941/42

Allsvenska skyttekungar genom tiderna – år för år

Minns du skyttekungarna i Allsvenskan genom åren? Här har vi samlat alla från starten av Allsvenskan 1924 till idag. Du hittar såklart också klubbtillhörighet och antalet mål som spelaren gjorde.

Säsong Namn Nationalitet Klubb Mål Omgångar Målsnitt
2024 Nikola Vasic Sverige IF Brommapojkarna 16 30 0,55
2023 Isaac Kiese Thelin Sverige Malmö FF 16 30 0,53
2022 Alexander Jeremejeff Sverige BK Häcken 22 30 0,73
2021 Samuel Adegbenro Nigeria IFK Norrköping 17 30 0,57
2020 Christoffer Nyman Sverige IFK Norrköping 18 30 0,6
2019 Mohamed Buya Turay Sierra Leone Djurgårdens IF 15 30 0,5
2018 Paulinho Brasilien BK Häcken 20 30 0,67
2017 Karl Holmberg, Magnus Eriksson Sverige IFK Norrköping, Djurgårdens IF 14 30 0,47
2016 John Owoeri Nigeria BK Häcken 17 30 0,57
2015 Emir Kujovic Sverige IFK Norrköping 21 30 0,7
2014 Lasse Vibe Danmark IFK Göteborg 23 30 0,77
2013 Imad Khalili Sverige IFK Norrköping, Helsingborgs IF 15 30 0,5
2012 Waris Majeed Ghana BK Häcken 23 30 0,77
2011 Mathias Ranégie Sverige BK Häcken, Malmö FF 21 30 0,7
2010 Alexander Gerndt Sverige Gefle, Helsingborgs IF 20 30 0,67
2009 Tobias Hysén, Wanderson Sverige, Brasilien IFK Göteborg, GAIS 18 30 0,6
2008 Patrik Ingelsten Sverige Kalmar FF 19 30 0,63
2007 Razak Omotoyossi, Marcus Berg Benin, Sverige Helsingborgs IF, IFK Göteborg 14 26 0,54
2006 Ari Brasilien Kalmar FF 15 26 0,58
2005 Gunnar Heidar Thorvaldsson Island Halmstads BK 16 26 0,62
2004 Markus Rosenberg Sverige Halmstads BK 14 26 0,54
2003 Niklas Skoog Sverige Malmö FF 22 26 0,85
2002 Peter Ijeh Nigeria Malmö FF 24 26 0,92
2001 Stefan Selakovc Sverige Halmstads BK 15 26 0.58
2000 Fredrik Berglund Sverige IF Elfsborg 18 26 0,69
1999 Marcus Allbäck Sverige Örgryte IS 15 26 0,58
1998 Arild Stavrum Norge Helsingborgs IF 18 26 0,69
1997 Mats Lilienberg, Christer Mattiasson, Dan Sahlin Sverige Halmstads BK, IF Elfsborg, Örebro SK 14 26 0,54
1996 Andreas Andersson Sverige IFK Göteborg 19 26 0,73
1995 Niklas Skoog Sverige Västra Frölunda IF 17 26 0,65
1994 Niclas Kindvall Sverige IFK Norrköping 23 26 0,88
1993 Henrik Bertilsson, Mats Lilienberg Sverige Halmstads BK, Trelleborgs FF 18 26 0,69
1992 Hans Eklund Sverige Östers IF 16 28 0,57
1991 Kennet Andersson Sverige IFK Göteborg 13 28 0,46
1990 Kaj Eskelinen Sverige IFK Göteborg 10 22 0,45
1989 Jan Hellström Sverige IFK Norrköping 16 22 0,73
1988 Martin Dahlin Sverige Malmö FF 17 22 0,77
1987 Lasse Larsson Sverige Malmö FF 19 22 0,86
1986 Johnny Ekström Sverige IFK Göteborg 13 22 0,59
1985 Sören Börjesson, Peter Karlsson, Billy Landsdowne Sverige, England Örgryte IS, Kalmar FF 10 22 0,45
1984 Billy Ohlsson Sverige Hammarby IF 14 22 0,64
1983 Thomas Ahlström Sverige IF Elfsborg 16 22 0,73
1982 Dan Corneliusson Sverige IFK Göteborg 12 22 0,55
1981 Torbjörn Nilsson Sverige IFK Göteborg 20 26 0,77
1980 Billy Ohlsson Sverige Hammarby IF 19 26 0,73
1979 Mats “Matte” Werner Sverige Hammarby IF 14 26 0,54
1978 Tommy Berggren Sverige Djurgårdens IF 19 26 0,73
1977 Reine Almqvist, Mats Aronsson Sverige IFK Göteborg, Landskrona BoIS 15 26 0,58
1976 Rutger Backe Sverige Halmstads BK 21 26 0,81
1975 Jan Mattsson Sverige Östers IF 31 26 1,19
1974 Jan Mattsson Sverige Östers IF 22 26 0,85
1973 Jan Mattsson Sverige Östers IF 20 26 0,77
1972 Roland Sandberg, Ralf Edström Sverige Åtvidabergs FF 16 22 0,73
1971 Roland Sandberg Sverige Åtvidabergs FF 17 22 0,77
1970 Bo Larsson Sverige Malmö FF 16 22 0,73
1969 Reine Almqvist Sverige IFK Göteborg 16 22 0,73
1968 Ove Eklund Sverige Åtvidabergs FF 16 22 0,73
1967 Dag Szepanski Sverige Malmö FF 22 22 1
1966 Ove Kindvall Sverige IFK Norrköping 20 22 0,91
1965 Bo Larsson Sverige Malmö FF 28 22 1,27
1964 Krister Granbom Sverige Helsingborgs IF 22 22 1
1963 Lars Heineman, Bo Larsson Sverige Degerfors IF, Malmö FF 17 22 0,77
1962 Leif Skiöld Sverige Djurgårdens IF 21 22 0,95
1961 Bertil Johansson Sverige IFK Göteborg 20 22 0,91
1960 Rune Börjesson Sverige Örgryte IS 22 22 1,09
1959 Rune Börjesson Sverige Örgryte IS 22 22 0,95
1957/58 Henry Källgren, Bertil Johansson Sverige IFK Norrköping, IFK Göteborg 27 33 0,82
1956/57 Harry Bild Sverige IFK Norrköping 19 22 0,86
1955/56 Sylve Bengtsson Sverige Halmstads BK 22 22 1
1954/55 Kurt Hamrin Sverige AIK 22 22 1
1953/54 Karl-Alfred Jacobsson Sverige GAIS 17 22 0,95
1952/53 Karl-Alfred Jacobsson Sverige GAIS 24 22 1,09
1951/52 Karl-Alfred Jacobsson Sverige GAIS 17 22 0,77
1950/51 Hasse Jeppson Sverige Djurgårdens IF 17 22 0,77
1949/50 Ingvar Rydell Sverige Malmö FF 22 22 0,77
1948/49 Carl-Johan Franck Sverige Helsingborgs IF 19 22 0,86
1947/48 Gunnar Nordahl Sverige IFK Norrköping 18 22 0,82
1946/47 Gunnar Gren Sverige IFK Göteborg 18 22 0,82
1945/46 Gunnar Nordahl Sverige IFK Norrköping 27 22 1,14
1944/45 Gunnar Nordahl Sverige IFK Norrköping 25 22 1,23
1943/44 Leif Larsson Sverige IFK Göteborg 19 22 0,86
1942/43 Gunnar Nordahl Sverige Degerfors IF 16 22 0,73
1941/42 Sven Jacobsson Sverige GAIS 20 22 0,91
1940/41 Stig Nyström Sverige IK Brage 17 22 0,77
1939/40 Anders Pålsson Sverige Helsingborgs IF 17 22 0,77
1938/39 Erik Persson, Ove Andersson, Yngve Lindegren Sverige AIK, Malmö FF, Örgryte IS 16 22 0,73
1937/38 Curt Hjelm Sverige IK Sleipner 13 22 0,59
1936/37 Olle Zethlerlund Sverige AIK 23 22 1,05
1935/36 Sven Jonasson Sverige IF Elfsborg 24 22 1,09
1934/35 Harry Andersson Sverige IK Sleipner 23 22 1,05
1933/34 Sven Jonasson Sverige IF Elfsborg 20 22 1
1932/33 Torsten Bunke Sverige Helsingborgs IF 21 22 0,95
1931/32 Carl-Erik Holmberg Sverige Örgryte IS 29 22 1,32
1930/31 John Nilsson Sverige GAIS 26 22 1,18
1929/30 Harry Lundahl Sverige Helsingborgs IF 26 22 1,18
1928/29 Harry Lundahl Sverige Helsingborgs IF 31 22 1,41
1927/28 Carl-Erik Holmberg Sverige Örgryte IS 27 22 1,23
1926/27 Albert Olsson Sverige GAIS 24 22 1,09
1925/26 Carl-Erik Holmberg Sverige Örgryte IS 29 22 1,32
1924/25 Filip “Svarte-Filip” Johansson Sverige IFK Göteborg 39 21 1,86

Allsvenska skyttekungar sorterat på nationalitet

Första utländska skyttekungen var Kalmar FF:s Billy Landsdowne som vann en delad skytteligaseger 1985. Därefter dröjde det till 1998 innan norrmannen Arild Stavrum vann i Helsingborg 1998. Sedan har såklart importantalet exploderat och således även antalet utländska skyttekungar, där vi fått se tre olika från både Brasilien och Nigeria. Hela listan av länder hittar ni nedan!

Nationalitet Antal
Sverige 76
Brasilien 3
Nigeria 3
Benin 1
Danmark 1
England 1
Ghana 1
Island 1
Norge 1
Sierra Leone 1

Vem gör mål i nästa allsvenska omgång? Hos Betsson hittar du alltid Allsvenskan odds på varje match, och långtidsspel mellan varje omgång. Kolla in hela utbudet i vår oddslobby.